点击上面蓝色字 免费订阅
直销业绩排名
排名 | 企业 | 业绩 | 增长量 | 增长率 |
1 | 黑茶 | 268 | 76 | 126 |
2 | 无限极 | 260 | 75 | 40.5 |
3 | 完美 | 235 | 2 | 0.9 |
4 | 权健 | 190 | 55 | 40.7 |
5 | 中脉 | 150 | 25 | 20 |
6 | 玫琳凯 | 100 | 0 | 0 |
7 | 新时代 | 80 | 22 | 37 |
8 | 康宝莱 | 69 | 14 | 25.4 |
9 | 金天国际 | 68 | 56 | 120 |
21 | 安然 | 20 | 10 | 100 |
22 | 美乐家 | 18 | 5 | 38.4 |
23 | 宝健 | 16.2 | 2.4 | 17.39 |
24 | 安利 | 16 | -57 | -19 |
25 | 隆力奇 | 14 | 0 | 0 |
26 | 康力 | 10.5 | 7.3 | 228.1 |
27 | 康美 | 10 | 4 | 66.6 |
28 | 金士力 | 9.6 | 4.9 | 104.2 |
29 | 安惠 | 9 | 0.75 | 9.1 |
30 | 金日 | 7.2 | 2 | 38.4 |
10 | 克缇 | 48 | 41.6 | 650 |
11 | 罗麦 | 40 | 8 | 25 |
12 | 炎帝 | 39 | 28 | 254.5 |
13 | 如新 | 38 | -6.4 | -14.4 |
14 | 尚赫 | 36.8 | 18.8 | 104.4 |
15 | 太阳神 | 36 | 8 | 28.5 |
16 | 三生 | 25 | 0 | 0 |
17 | 葆婴 | 24 | 9 | 60 |
18 | 嘉康利 | 22 | -8 | -26.6 |
19 | 康婷 | 20 | 13 | 185.7 |
20 | 绿之韵 | 20 | 12 | 150 |
31 | 理科 | 7 | 4.2 | 150 |
32 | 东升 | 7 | 3 | 75 |
33 | 金木 | 6 | ||
34 | 华林 | 6 | ||
35 | 天福 | 6 | -1 | -14.3 |
36 | 荣格 | 5 | 1.4 | 38.8 |
37 | 欧瑞莲 | 3.5 | 1.1 | 45.8 |
38 | 富迪 | 3 | -32 | -91.4 |
39 | 福维克 | 3 | 3 | 0 |
40 | 长青 | 3 | 1.5 | 100 |
41 | 春之堂 | 2.8 | 0.8 | 40 |
42 | 康恩贝 | 2.7 | ||
43 | 九极 | 2.5 | ||
44 | 北大 | 2.5 | ||
45 | 福能源 | 2.05 | ||
46 | 雅芳 | 2 | ||
47 | 卫康 | 1.9 | ||
48 | 铸源 | 1.8 | ||
49 | 地诺丽 | 1.75 | ||
50 | 福瑞达 | 1.7 | ||
51 | 未来生物 | 1.5 | ||
52 | 新科奇 | 1.3 | ||
53 | 宝丽 | 1.2 | 1.1 | 1100 |
54 | 金科 | 1.1 | ||
55 | 三株 | 1 | 0.5 | 100 |
56 | 宇航人 | 1 | ||
57 | 双迪 | 1 | ||
58 | 荟生 | 1 | ||
59 | 圣原 | 0.8 | ||
60 | 紫光 | 0.52 | ||
61 | 东方药林 | 0.5 | ||
62 | 康美莱 | 0.5 | ||
63 | 东方红 | 0.4 | ||
64 | 阿胶 | 0.2 | ||
65 | 圃美多 | 0.08 | ||
66 | 佳莱 | 0.05 |
总计 | 1929.2亿 |
湖南冷市黑茶产业园作为湖南黑茶公司的总部所在地,它集办公大楼、商务中心、千两茶踩制晾晒中心、黑茶存贮为一体。产业园内拥有茶文化气息浓厚的办公楼、独一无二的“冰碛岩”广场、一流的黑茶产品展示中心、占地4千多平方米的国内一流的千两茶踩制晾晒中心及四星级硬件标准的酒店。产业园的持续发展将使公司拥有更强大的生产能力、更丰富的产品线,保证卓越的产品品质,还将把公司的品牌形象和品牌优势提升到一个新的高度,大大增强公司的核心竞争力,同时,也是公司对“发展黑茶产业,铸造民族品牌”最好的诠释。
每天从全国各地前来公司考察的人数由早期的几十人,到现在的每天几千人,这种“黑茶现象”激活了一个山区的城镇,带动了一座县城从餐饮,住宿,到旅游业的发展。一个公司,带动了一个产业,产生了一个链条,由一个点带动了一个面,循序渐进,我们看到了未来的黑茶城。
文章来源网络,如有侵权请联系删除!
》》震惊!美国竟然在研究喝黑茶的好处
点击“阅读原文”查看历史消息