又到了每月聊一次房价的时候了
其实每次说起房价
大家无不是开启吐槽模式
合肥的房价从去年涨幅全球第一之后
今年陆陆续续在降
到目前10月,已经九连降了!
(数据来源安居客)
合肥10月最新房价表全新出炉
如今的房价怎样了?
关键是,你的房子还能值多少钱?
体贴的小编为你吐血整理了
合肥最新最全小区的价格表
快来看看你住的小区是涨还是跌!
以下数据仅供参考,来源:安居客、房天下
▼
合肥房价走势
注意,以下数据皆为二手房均价
部分区可能由于交易量等原因造成
均价高于或者低于实际房价
仅供参考!
大部分区由于楼盘小区过多
而微信文章字数有限
本文只选取了其中最热门的一些
如果您没有在本文找到您想了解的小区
可以关注合肥本地宝
回复【小区加房价】查询更多小区房价
如:万科蓝山房价
春晖园房价
房价信息持续更新哦,可随时查询哦
▼
接下来一起看看各城区最新房价和涨跌情况
蜀山区10月部分小区房价 | ||
蜀山区 | 万科金色名郡 | 19939元/平米 |
蜀山区 | 印象西湖 | 18591元/平米 |
蜀山区 | 华润幸福里 | 20084元/平米 |
蜀山区 | 博澳丽苑豪布斯卡 | 13536元/平米 |
蜀山区 | 信旺华府骏苑 | 13457元/平米 |
蜀山区 | 华地学府名都 | 21382元/平米 |
蜀山区 | 西山银杏 | 18823元/平米 |
蜀山区 | 丁香家园 | 13504元/平米 |
蜀山区 | 金大地1912 | 19903元/平米 |
蜀山区 | 安高城市天地 | 17687元/平米 |
蜀山区 | 西园新村 | 19829元/平米 |
蜀山区 | 西环中心广场 | 14920元/平米 |
蜀山区 | 维也纳森林花园 | 21490元/平米 |
蜀山区 | 华地公馆 | 21123元/平米 |
蜀山区 | 通和易居同辉 | 16272元/平米 |
蜀山区 | 公园道1号 | 15147元/平米 |
蜀山区 | 华林家园 | 17434元/平米 |
蜀山区 | 福乐门国际广场 | 15097元/平米 |
蜀山区 | 华邦光明世家 | 20246元/平米 |
蜀山区 | 万科金域华府 | 19888元/平米 |
蜀山区 | 新华学府春天 | 11004元/平米 |
蜀山区 | 安居苑 | 21426元/平米 |
蜀山区 | 红鑫新村 | 16672元/平米 |
蜀山区 | 颐和花园 | 15786元/平米 |
蜀山区 | 凤凰城家家景园 | 15446元/平米 |
蜀山区 | 黄山花园 | 16664元/平米 |
蜀山区 | 琥珀山庄 | 17165元/平米 |
蜀山区 | 御安西苑 | 14536元/平米 |
蜀山区 | 香樟雅苑 | 17560元/平米 |
蜀山区 | 绿城百合公寓 | 19733元/平米 |
蜀山区 | 奥林花园 | 15801元/平米 |
蜀山区 | 盛世名城 | 19095元/平米 |
蜀山区 | 海亚当代再五栋 | 14597元/平米 |
蜀山区 | 汉嘉都市森林 | 19728元/平米 |
蜀山区 | 秀水花园 | 15601元/平米 |
蜀山区 | 枫丹白鹭湖公馆 | 14066元/平米 |
蜀山区 | 龙居山庄 | 15622元/平米 |
蜀山区 | 建业领翔 | 17993元/平米 |
蜀山区 | 众力登云庭 | 13614元/平米 |
蜀山区 | 新华国际广场 | 16922元/平米 |
蜀山区 | 港汇广场 | 17080元/平米 |
蜀山区 | 花山堡墅 | 15800元/平 |
蜀山区 | 松芝万象城 | 15675元/平米 |
蜀山区 | 金辉中央美域 | 18612元/平米 |
蜀山区 | 南屏公馆 | 14476元/平米 |
蜀山区 | 广利花园 | 18479元/平米 |
蜀山区 | 新华学府花园 | 19424元/平米 |
蜀山区 | 新华U阁 | 18321元/平米 |
蜀山区 | 正创上品 | 15892元/平米 |
蜀山区 | 叉车厂宿舍 | 13739元/平米 |
蜀山区 | 安居苑西村 | 21686元/平米 |
蜀山区 | 丰盛华庭 | 16739元/平米 |
蜀山区 | 新华学府星座 | 17217元/平米 |
蜀山区 | 翡翠园 | 15026元/平米 |
蜀山区 | 华邦繁华里 | 16981元/平米 |
蜀山区 | 辰龙紫荆广场 | 14236元/平米 |
蜀山区 | 航鑫家苑 | 14393元/平米 |
蜀山区 | 融侨中央美域 | 17771元/平米 |
蜀山区 | 金水黄金广场 | 12437元/平米 |
蜀山区 | 瑞升自由舱 | 11353元/平米 |
蜀山区 | 长城天一家园 | 13357元/平米 |
蜀山区 | 汽修小区 | 14575元/平米 |
蜀山区 | 华地公馆威廉公寓 | 19998元/平米 |
蜀山区 | 蜀山新村 | 13302元/平米 |
蜀山区 | 世纪新城 | 15852元/平米 |
蜀山区 | 燕园 | 15806元/平米 |
蜀山区 | 北苑小区 | 14607元/平米 |
蜀山区 | 金环花园北村 | 14523元/平米 |
蜀山区 | 琥珀南村 | 16449元/平米 |
蜀山区 | 蜀鑫雅苑 | 18471元/平米 |
蜀山区 | 信旺尚都 | 13631元/平米 |
蜀山区 | 城市5米6 | 14294元/平米 |
蜀山区 | 翠竹园 | 16491元/平米 |
蜀山区 | 城改新景花园 | 15574元/平米 |
蜀山区 | 琥珀北村 | 17899元/平米 |
蜀山区 | 中国铁建·青秀城 | 15000元/平 |
蜀山区 | 经典雅苑 | 17774元/平米 |
蜀山区 | 黎阳嘉苑 | 13870元/平米 |
蜀山区 | 邮电新村 | 15768元/平米 |
蜀山区 | 领势公馆 | 17340元/平米 |
蜀山区 | 岳西新村 | 15554元/平米 |
蜀山区 | 动力新二村 | 15665元/平米 |
蜀山区 | 海雨家园 | 17106元/平米 |
蜀山区 | 合九新村 | 15767元/平米 |
蜀山区 | 万科铂客公寓 | 10023元/平米 |
蜀山区 | 和谐家园 | 8731元/平米 |
蜀山区 | 御琴湾 | 16285元/平米 |
蜀山区 | 万联春晓翠庭 | 15046元/平米 |
蜀山区 | 怡园新村 | 13668元/平米 |
蜀山区 | 轴承新村 | 14769元/平米 |
蜀山区 | 康居时代家园 | 14261元/平米 |
蜀山区 | 水湖路小区 | 13148元/平米 |
蜀山区 | 凤凰城桂香堤岸 | 15428元/平米 |
蜀山区 | 梅园公寓 | 20431元/平米 |
蜀山区 | 西园南村 | 14835元/平米 |
蜀山区 | 琥珀中村 | 17288元/平米 |
蜀山区 | 环东小区 | 15263元/平米 |
蜀山区 | 绩溪新村 | 16630元/平米 |
蜀山区 | 金徽阳光100 | 13585元/平米 |
蜀山区 | 路缘小区 | 14792元/平米 |
蜀山区 | 岳西东村 | 15253元/平米 |
蜀山区 | 安粮兰桂公寓 | 23102元/平米 |
蜀山区 | 丁怡花园 | 12801元/平米 |
蜀山区 | 庐阳佳苑 | 17389元/平米 |
蜀山区 | 团安新村 | 12684元/平米 |
蜀山区 | 稻香楼宿舍 | 16355元/平米 |
蜀山区 | 光明苑 | 15787元/平米 |
蜀山区 | 长城天一家园清溪苑 | 14203元/平米 |
蜀山区 | 测绘局宿舍 | 21077元/平米 |
蜀山区 | 红园小区 | 7974元/平米 |
蜀山区 | 绿缘居 | 15151元/平米 |
蜀山区 | 亲亲家园 | 11809元/平米 |
蜀山区 | 颐和阳光100 | 14743元/平米 |
蜀山区 | 鼎元别院 | 15840元/平米 |
蜀山区 | 大富鸿墅 | 15958元/平米 |
蜀山区 | 金湖新村 | 13767元/平米 |
蜀山区 | 琥珀东村 | 17857元/平米 |
蜀山区 | 龙居山庄天龙居 | 15909元/平米 |
蜀山区 | 青阳新村 | 13487元/平米 |
蜀山区 | 桂竹苑小区 | 19132元/平米 |
温馨提示:
如果您未找到想要查看的小区,您可以关注合肥本地宝(bdbhefei)微信公众号,在后台回复“小区名称+房价”(例如:海景花园房价),即可获取此小区最新房价,房价2天一更新哦
瑶海区
瑶海区10月部分小区房价 | ||
瑶海区 | 恒大城 | 11243元/平米 |
瑶海区 | 利港银河新城 | 14149元/平米 |
瑶海区 | 瑶海万达广场 | 11000元/平 |
瑶海区 | 元一名城 | 14709元/平米 |
瑶海区 | 香格里拉花园 | 12783元/平米 |
瑶海区 | 御景湾 | 18001元/平米 |
瑶海区 | 海洲景秀世家 | 12569元/平米 |
瑶海区 | 华润紫云府 | 17480元/平米 |
瑶海区 | 恒盛豪庭 | 16974元/平米 |
瑶海区 | 城建琥珀名城 | 13131元/平米 |
瑶海区 | 橘郡万绿园 | 12104元/平米 |
瑶海区 | 鼎元府邸 | 16974元/平米 |
瑶海区 | 和平盛世 | 18754元/平米 |
瑶海区 | 皇马花园 | 11896元/平米 |
瑶海区 | 宝业城市绿苑 | 15757元/平米 |
瑶海区 | 文一云河湾 | 11799元/平米 |
瑶海区 | 莱茵河畔花园 | 11148元/平米 |
瑶海区 | 香江世纪名城 | 11604元/平米 |
瑶海区 | 天目未来 | 12464元/平米 |
瑶海区 | 美晨雅阁 | 12364元/平米 |
瑶海区 | 京冠万城华府 | 11524元/平米 |
瑶海区 | 宝业城市绿苑西区 | 16489元/平米 |
瑶海区 | 风景苑 | 12136元/平米 |
瑶海区 | 铜陵新村 | 10973元/平米 |
瑶海区 | 圣地亚哥 | 12013元/平米 |
瑶海区 | 中天左岸公馆 | 14753元/平米 |
瑶海区 | 花溪新村 | 11579元/平米 |
瑶海区 | 瑞泰和园 | 11664元/平米 |
瑶海区 | 万和新城广场 | 14796元/平米 |
瑶海区 | 华源国际城 | 14882元/平米 |
瑶海区 | 天使苑 | 11616元/平米 |
瑶海区 | 温莎杰座 | 11812元/平米 |
瑶海区 | 名人御苑 | 12122元/平米 |
瑶海区 | 实嘉原创生活 | 12493元/平米 |
瑶海区 | 金色梧桐 | 13237元/平米 |
瑶海区 | 纺织二村 | 11607元/平米 |
瑶海区 | 公交牡丹园 | 11699元/平米 |
瑶海区 | 恒大中央广场 | 12000元/平 |
瑶海区 | 汪塘北村 | 11352元/平米 |
瑶海区 | 金色地带 | 13392元/平米 |
瑶海区 | 华业苑 | 13482元/平米 |
瑶海区 | 元一时代花园 | 13972元/平米 |
瑶海区 | 银屏花园 | 12302元/平米 |
瑶海区 | 金恒蓝岸 | 15773元/平米 |
瑶海区 | 新海家园 | 10154元/平米 |
瑶海区 | 格林馨园 | 11684元/平米 |
瑶海区 | 古井丰水源 | 13964元/平米 |
瑶海区 | 南都云庭 | 12170元/平米 |
瑶海区 | 天骄国际 | 10846元/平米 |
瑶海区 | 吟春园 | 12974元/平米 |
瑶海区 | 江晨园 | 10828元/平米 |
瑶海区 | 芳邻家园 | 12702元/平米 |
瑶海区 | 玉兰苑小区 | 10463元/平米 |
瑶海区 | 丽水天锦苑 | 12110元/平米 |
瑶海区 | 景荣花园 | 10966元/平米 |
瑶海区 | 斯瑞新景苑 | 10638元/平米 |
瑶海区 | 博澳名苑 | 13249元/平米 |
瑶海区 | 龙兴苑 | 11342元/平米 |
瑶海区 | 柏庄春暖花开 | 13902元/平米 |
瑶海区 | 中翔新东城 | 10926元/平米 |
瑶海区 | 隆庭佳苑 | 13934元/平米 |
瑶海区 | 华府嘉园 | 11584元/平米 |
瑶海区 | 浙江商贸城 | 6808元/平米 |
瑶海区 | 中翔盛景名苑 | 15268元/平米 |
瑶海区 | 九狮水岸 | 12045元/平米 |
瑶海区 | 花冲苑 | 12630元/平米 |
瑶海区 | 恒福花园 | 10717元/平米 |
瑶海区 | 金辉枫尚 | 13304元/平米 |
瑶海区 | 龙岗静安新城 | 11018元/平米 |
瑶海区 | 裕园小区 | 15610元/平米 |
瑶海区 | 月亮湾亲水嘉园 | 12149元/平米 |
瑶海区 | 长春都市花园 | 12892元/平米 |
瑶海区 | 福海新居 | 12141元/平米 |
瑶海区 | 元一时代广场 | 13394元/平米 |
瑶海区 | 东苑雅居 | 10979元/平米 |
瑶海区 | 胜利新村 | 11275元/平米 |
瑶海区 | 临桥苑 | 11436元/平米 |
瑶海区 | 龙腾家园 | 10990元/平米 |
瑶海区 | 二建公司宿舍 | 10969元/平米 |
瑶海区 | 聚亿城市经典花园 | 12929元/平米 |
瑶海区 | 森海豪庭 | 10959元/平米 |
瑶海区 | 静安新天地 | 11759元/平米 |
瑶海区 | 侨康苑 | 12603元/平米 |
瑶海区 | 瑞泰江南 | 11912元/平米 |
瑶海区 | 文一锦门学府里 | 12000元/平 |
瑶海区 | 阳光棕榈园 | 11818元/平米 |
瑶海区 | 长春都市豪庭 | 10972元/平米 |
瑶海区 | 构峰源公馆 | 12033元/平米 |
瑶海区 | 红星家园 | 12238元/平米 |
瑶海区 | 花溪龙庭 | 12040元/平米 |
瑶海区 | 汪塘小区 | 11757元/平米 |
瑶海区 | 嘉应茗阳水岸 | 11270元/平米 |
瑶海区 | 瑞泰星河港湾 | 12517元/平米 |
瑶海区 | 圣大国际 | 14721元/平米 |
瑶海区 | 新安苑 | 12318元/平米 |
瑶海区 | 宝业东城广场 | 16168元/平米 |
瑶海区 | 长淮新村 | 11260元/平米 |
瑶海区 | 和平苑 | 12988元/平米 |
瑶海区 | 惠园 | 11375元/平米 |
瑶海区 | 恒润河畔雅居 | 11909元/平米 |
瑶海区 | 和平家园A区 | 11382元/平米 |
瑶海区 | 教师新村 | 15620元/平米 |
瑶海区 | 同济苹果嘉园 | 11724元/平米 |
瑶海区 | 鸿兴苑小区 | 11355元/平米 |
瑶海区 | 罗马花园西区 | 12447元/平米 |
瑶海区 | 金盛家园 | 10783元/平米 |
瑶海区 | 罗马三期怡馨苑 | 12084元/平米 |
瑶海区 | 万豪花园 | 11397元/平米 |
瑶海区 | 龙湖花园 | 10906元/平米 |
瑶海区 | 人才苑 | 11714元/平米 |
瑶海区 | 东升花园 | 10480元/平米 |
瑶海区 | 矿机小区 | 13916元/平米 |
瑶海区 | 璟泰赢家广场 | 11649元/平米 |
瑶海区 | 兰亭园 | 11955元/平米 |
瑶海区 | 胜利小区 | 12156元/平米 |
瑶海区 | 城市驿站 | 3935元/平米 |
瑶海区 | 豪世优庭 | 13086元/平米 |
瑶海区 | 化工南村 | 11153元/平米 |
瑶海区 | 隆岗新村 | 11834元/平米 |
瑶海区 | 钢北二村 | 11032元/平米 |
温馨提示:
如果您未找到想要查看的小区,您可以关注合肥本地宝(bdbhefei)微信公众号,在后台回复“小区名称+房价”(例如:海景花园房价),即可获取此小区最新房价,房价2天一更新哦
包河区
包河区10月部分小区房价 | ||
包河区 | 地矿家园 | 15221元/平米 |
包河区 | 万振逍遥苑 | 15438元/平米 |
包河区 | 和昌都汇华府 | 16775元/平米 |
包河区 | 绿地海顿公馆 | 20134元/平米 |
包河区 | 元一柏庄 | 15281元/平米 |
包河区 | 金地国际城 | 14480元/平米 |
包河区 | 蓝鼎星河府 | 15895元/平米 |
包河区 | 铂金汉宫 | 16742元/平米 |
包河区 | 创智广场 | 13283元/平米 |
包河区 | 水丽坊自在城 | 14348元/平米 |
包河区 | 玫瑰绅城花园 | 13323元/平米 |
包河区 | 滨湖南丽湾 | 13133元/平米 |
包河区 | 华盛格林丽景 | 14323元/平米 |
包河区 | 文昌雅居 | 12423元/平米 |
包河区 | 世纪阳光花园 | 16684元/平米 |
包河区 | 美生滨江花月 | 13798元/平米 |
包河区 | 江南新里程 | 15420元/平米 |
包河区 | 柏林春天 | 15134元/平米 |
包河区 | 鑫苑望江花园 | 15044元/平米 |
包河区 | 皖都徽韵 | 14096元/平米 |
包河区 | 和昌中央城邦 | 13876元/平米 |
包河区 | 葛大店花园 | 11297元/平米 |
包河区 | 繁华金悦领地 | 16197元/平米 |
包河区 | 丽阳兰庭 | 16083元/平米 |
包河区 | 青年新村 | 14285元/平米 |
包河区 | 包河苑 | 12384元/平米 |
包河区 | 南园新村 | 14232元/平米 |
包河区 | 信达银杏尚郡 | 15929元/平米 |
包河区 | 包河花园 | 12202元/平米 |
包河区 | 珠光南苑 | 13323元/平米 |
包河区 | 华阳九珑湾 | 15726元/平米 |
包河区 | 和地蓝湾 | 16555元/平米 |
包河区 | 宝业桐城绿苑 | 15905元/平米 |
包河区 | 美湖小区 | 14268元/平米 |
包河区 | 格林雅地沃府 | 13523元/平米 |
包河区 | 绿地中心 | 15792元/平米 |
包河区 | 新鸿意瀚海星座 | 13084元/平米 |
包河区 | 万达中心名宅 | 17214元/平米 |
包河区 | 桐江新村 | 13410元/平米 |
包河区 | 银杏苑 | 14118元/平米 |
包河区 | 宁国新村 | 14792元/平米 |
包河区 | 新世纪太宁花园 | 14515元/平米 |
包河区 | 曙宏新村 | 13201元/平米 |
包河区 | 东风新村 | 11794元/平米 |
包河区 | 珠光花园 | 13941元/平米 |
包河区 | 淝河佳苑 | 11323元/平米 |
包河区 | 中振和润华府 | 13647元/平米 |
包河区 | 风和园 | 15692元/平米 |
包河区 | 城建琥珀新天地 | 15827元/平米 |
包河区 | 新都会国贸公寓 | 16058元/平米 |
包河区 | 星隆国际广场 | 14348元/平米 |
包河区 | 恒生阳光城 | 14423元/平米 |
包河区 | 民航小区 | 13450元/平米 |
包河区 | 桐城花园 | 13694元/平米 |
包河区 | 碧湖云溪 | 20280元/平米 |
包河区 | 文景雅居 | 14677元/平米 |
包河区 | 绿城玉兰公寓 | 17937元/平米 |
包河区 | 曙宏南苑 | 12584元/平米 |
包河区 | 星海城 | 14858元/平 |
包河区 | 科苑新村 | 13093元/平米 |
包河区 | 望湖城福桂苑 | 18040元/平米 |
包河区 | 新都会联邦花园 | 15737元/平米 |
包河区 | 晨光苑 | 12883元/平米 |
包河区 | 太阳岛花园 | 14797元/平米 |
包河区 | 金江苑 | 13612元/平米 |
包河区 | 省直家园 | 14408元/平米 |
包河区 | 盛景融城 | 14731元/平米 |
包河区 | 合肥万达广场 | 19475元/平米 |
包河区 | 金湾嘉园 | 14855元/平米 |
包河区 | 兰亭公寓 | 15641元/平米 |
包河区 | 金安花园 | 14425元/平米 |
包河区 | 丝绸新村 | 12751元/平米 |
包河区 | 曙光新村 | 12921元/平米 |
包河区 | 同和民康丹桂园 | 12759元/平米 |
包河区 | 卫岗电信小区 | 12849元/平米 |
包河区 | 宝利丰广场 | 13000元/平 |
包河区 | 菱水苑 | 14114元/平米 |
包河区 | 商务厅宿舍 | 17084元/平米 |
包河区 | 江汽一村 | 12888元/平米 |
包河区 | 送变电家园 | 14611元/平米 |
包河区 | 信达好第坊 | 17555元/平米 |
包河区 | 珠光雅苑 | 13511元/平米 |
包河区 | 新艺苑 | 15577元/平米 |
包河区 | 新世界公馆 | 12445元/平米 |
包河区 | 高压开关厂宿舍 | 15808元/平米 |
包河区 | 水泥研究设计院宿舍 | 14214元/平米 |
包河区 | 阳光上南怡园 | 12179元/平米 |
包河区 | 海达小区 | 13443元/平米 |
包河区 | 静安曙光雅苑 | 14585元/平米 |
包河区 | 望湖嘉苑 | 17767元/平米 |
包河区 | BINGO缤购 | 13000元/平 |
包河区 | 创景花园 | 19587元/平米 |
包河区 | 春雨花园 | 14481元/平米 |
包河区 | 望湖北苑 | 14091元/平米 |
包河区 | 望湖东苑 | 14103元/平米 |
包河区 | 恒兴广场 | 12352元/平米 |
包河区 | 仕嘉名苑 | 12984元/平米 |
包河区 | 科大花园 | 16474元/平米 |
包河区 | 桐楠华苑 | 14801元/平米 |
包河区 | 望湖城紫桂苑 | 19260元/平米 |
包河区 | 太湖苑 | 14147元/平米 |
包河区 | 江汽三村 | 14628元/平米 |
包河区 | 南岗邮电东村 | 17941元/平米 |
包河区 | 仁和佳园 | 11115元/平米 |
包河区 | 万振城市广场 | 13949元/平米 |
包河区 | 文昌新村 | 12747元/平米 |
包河区 | 航运西村 | 13832元/平米 |
包河区 | 青年小区花园村 | 14758元/平米 |
包河区 | 望湖城滨湖春天 | 18121元/平米 |
包河区 | 望湖城金桂苑 | 18752元/平米 |
包河区 | 寰宇上都 | 12999元/平米 |
包河区 | 丽水芙蓉 | 14002元/平米 |
包河区 | 益力檀宫 | 17000元/平 |
包河区 | 包河教师新村 | 12851元/平米 |
包河区 | 气象局宿舍 | 20172元/平米 |
包河区 | 桐城369 | 13712元/平米 |
包河区 | 春晖田逸苑 | 13510元/平米 |
包河区 | 金水花园 | 13438元/平米 |
包河区 | 绿园小区 | 14712元/平米 |
包河区 | 顶峰国际公寓 | 20997元/平米 |
温馨提示:
如果您未找到想要查看的小区,您可以关注合肥本地宝(bdbhefei)微信公众号,在后台回复“小区名称+房价”(例如:海景花园房价),即可获取此小区最新房价,房价2天一更新哦
庐阳区
庐阳区10月部分小区房价 | ||
庐阳区 | 华润橡树湾 | 17704元/平米 |
庐阳区 | 万科森林公园 | 18800元/平 |
庐阳区 | 金域蓝湾 | 17677元/平米 |
庐阳区 | 上城国际玫瑰苑 | 15031元/平米 |
庐阳区 | 恒盛皇家花园 | 11842元/平米 |
庐阳区 | 瑞地祥和府 | 16711元/平米 |
庐阳区 | 大富绿洲 | 12904元/平米 |
庐阳区 | 祥源广场 | 17541元/平米 |
庐阳区 | 中铁国际城广园 | 15595元/平米 |
庐阳区 | 中铁国际城品园 | 13642元/平米 |
庐阳区 | 杏林小区 | 11913元/平米 |
庐阳区 | 省公安厅宿舍 | 23826元/平米 |
庐阳区 | 碧水源 | 14666元/平米 |
庐阳区 | 上城国际新界 | 15548元/平米 |
庐阳区 | 深圳花园 | 12360元/平米 |
庐阳区 | 北环阳光 | 12161元/平米 |
庐阳区 | 省政府宿舍 | 22985元/平米 |
庐阳区 | 光明新村 | 16563元/平米 |
庐阳区 | 南国花园 | 16295元/平米 |
庐阳区 | 荷塘月色 | 16678元/平米 |
庐阳区 | 窦小桥 | 12307元/平米 |
庐阳区 | 中铁国际城德园 | 14982元/平米 |
庐阳区 | 元一滨水城 | 17957元/平米 |
庐阳区 | 大众巷 | 17944元/平米 |
庐阳区 | 国光万豪广场 | 12630元/平米 |
庐阳区 | 可苑新村 | 14490元/平米 |
庐阳区 | 都市清华 | 16810元/平米 |
庐阳区 | 中铁国际城和畅园 | 15193元/平米 |
庐阳区 | 融侨观邸 | 17842元/平米 |
庐阳区 | 和煦园 | 14799元/平米 |
庐阳区 | 幸福人家 | 15409元/平米 |
庐阳区 | 红星路省委宿舍 | 23106元/平米 |
庐阳区 | 紫桐新村 | 12610元/平米 |
庐阳区 | 金宏豪庭 | 16370元/平米 |
庐阳区 | 海棠花园 | 17222元/平米 |
庐阳区 | 庐阳馨苑 | 15144元/平米 |
庐阳区 | 建设厅宿舍 | 20653元/平米 |
庐阳区 | 金鸟花园 | 11933元/平米 |
庐阳区 | 市政府宿舍 | 21738元/平米 |
庐阳区 | 富世广场 | 17015元/平米 |
庐阳区 | 百合园 | 12605元/平米 |
庐阳区 | 五河新村 | 11640元/平米 |
庐阳区 | 省供销社大院 | 24185元/平米 |
庐阳区 | 安然绿洲花园 | 15693元/平米 |
庐阳区 | 华安家园 | 17176元/平米 |
庐阳区 | 金荷苑 | 13728元/平米 |
庐阳区 | 畅园新村 | 14300元/平米 |
庐阳区 | 城改美景人家 | 12420元/平米 |
庐阳区 | 陈小巷 | 15859元/平米 |
庐阳区 | 望城公馆 | 13308元/平米 |
庐阳区 | 栢景雅筑 | 18689元/平米 |
庐阳区 | 海亮兰郡 | 13618元/平米 |
庐阳区 | 绿都花园 | 11834元/平米 |
庐阳区 | 外贸一区 | 24207元/平米 |
庐阳区 | 文一名门华府 | 12001元/平米 |
庐阳区 | 安南小区 | 16339元/平米 |
庐阳区 | 人民巷1号 | 25648元/平米 |
庐阳区 | 工大北区 | 16441元/平米 |
庐阳区 | 柏景湾 | 19802元/平米 |
庐阳区 | 海棠别院 | 14786元/平米 |
庐阳区 | 钢铁新村 | 11717元/平米 |
庐阳区 | 杏花南村 | 17876元/平米 |
庐阳区 | 杏林南村 | 12321元/平米 |
庐阳区 | 亳州城 | 13119元/平米 |
庐阳区 | 十六所大院 | 17385元/平米 |
庐阳区 | 上城国际丁香苑 | 16580元/平米 |
庐阳区 | 寿春新村 | 14484元/平米 |
庐阳区 | 市政府第三生活区 | 18416元/平米 |
庐阳区 | 寿春四巷 | 17617元/平米 |
庐阳区 | 云滨花园 | 14494元/平米 |
庐阳区 | 中铁国际城旭园 | 14822元/平米 |
庐阳区 | 安北小区 | 17272元/平米 |
庐阳区 | 昆仑花园 | 13985元/平米 |
庐阳区 | 市委宿舍 | 22623元/平米 |
庐阳区 | 北美印象 | 15696元/平米 |
庐阳区 | 安徽日报社宿舍 | 23058元/平米 |
庐阳区 | 钢苑新村 | 13684元/平米 |
庐阳区 | 省民政厅宿舍 | 18730元/平米 |
庐阳区 | 上城国际榆景苑 | 16185元/平米 |
庐阳区 | 义仓小区 | 14168元/平米 |
庐阳区 | 文一名门湖畔 | 15188元/平米 |
庐阳区 | 元一美邦国际 | 17735元/平米 |
庐阳区 | 利港四季华庭 | 13759元/平米 |
庐阳区 | 美菱新村 | 13267元/平米 |
庐阳区 | 杏花小区 | 13858元/平米 |
庐阳区 | 缤纷南国 | 17018元/平米 |
庐阳区 | 龚大塘小区 | 18933元/平米 |
庐阳区 | 墨荷名邸 | 11653元/平米 |
庐阳区 | 上城国际 | 15968元/平米 |
庐阳区 | 淮河路安徽日报社宿舍 | 22844元/平米 |
庐阳区 | 瑞龙公馆 | 17408元/平米 |
庐阳区 | 上城国际风荷苑 | 13382元/平米 |
庐阳区 | 玉翠园 | 16802元/平米 |
庐阳区 | 中医学院宿舍 | 16830元/平米 |
庐阳区 | 公园新村 | 15421元/平米 |
庐阳区 | 人民巷8号大院 | 24898元/平米 |
庐阳区 | 世纪家园 | 17282元/平米 |
庐阳区 | 机械厅宿舍 | 18607元/平米 |
庐阳区 | 舒馨花园 | 10564元/平米 |
庐阳区 | 四泉花园 | 13639元/平米 |
庐阳区 | 卫庄小区 | 10217元/平米 |
庐阳区 | 永红路一中宿舍 | 18541元/平米 |
庐阳区 | 博物馆宿舍 | 19236元/平米 |
庐阳区 | 铁四局宿舍 | 12302元/平米 |
庐阳区 | 紫兰苑 | 11141元/平米 |
庐阳区 | 华孚汇金7号 | 14517元/平米 |
庐阳区 | 水木春城 | 14418元/平米 |
庐阳区 | 冶金厅宿舍 | 19669元/平米 |
庐阳区 | 省卫生厅宿舍 | 19136元/平米 |
庐阳区 | 梧桐嘉园 | 11053元/平米 |
庐阳区 | 君尚金谷园 | 16209元/平米 |
庐阳区 | 双河三村 | 12760元/平米 |
庐阳区 | 司法厅宿舍 | 16656元/平米 |
庐阳区 | 欣都大厦 | 11719元/平米 |
庐阳区 | 御华园 | 15114元/平米 |
庐阳区 | 古井百花大厦 | 13487元/平米 |
庐阳区 | 药检所宿舍 | 18124元/平米 |
庐阳区 | 公交四公司宿舍 | 14084元/平米 |
庐阳区 | 和煦园南村 | 15639元/平米 |
庐阳区 | 合肥铝厂宿舍 | 9155元/平米 |
温馨提示:
如果您未找到想要查看的小区,您可以关注合肥本地宝(bdbhefei)微信公众号,在后台回复“小区名称+房价”(例如:海景花园房价),即可获取此小区最新房价,房价2天一更新哦
巢湖10月部分小区房价 | ||
巢湖市 | 高速云水湾 | 14948元/平米 |
巢湖市 | 徽商御花园 | 9905元/平米 |
巢湖市 | 四海花园 | 6298元/平米 |
巢湖市 | 华邦世家 | 12188元/平米 |
巢湖市 | 巢湖阳光花园 | 3865元/平米 |
巢湖市 | 丽晶华庭 | 6953元/平米 |
巢湖市 | 远洲公馆 | 6721元/平米 |
巢湖市 | 东方华庭 | 13104元/平米 |
巢湖市 | 绿源聚龙湾 | 9069元/平米 |
巢湖市 | 碧桂园滨湖城 | 14254元/平米 |
巢湖市 | 金码头城 | 9195元/平米 |
巢湖市 | 东方曼哈顿 | 6638元/平米 |
巢湖市 | 湖畔名郡 | 10227元/平米 |
巢湖市 | 信泰国际豪庭 | 7851元/平米 |
巢湖市 | 西苑新村 | 6500元/平米 |
巢湖市 | 金泰中庙旅游度假区 | 4983元/平米 |
巢湖市 | 天瑞凤鸣花园 | 11735元/平米 |
巢湖市 | 山水华庭小区 | 9557元/平米 |
巢湖市 | 巢湖恒大帝景 | 10401元/平米 |
巢湖市 | 东风小区 | 8228元/平米 |
巢湖市 | 公路局宿舍楼 | 12940元/平米 |
巢湖市 | 滨湖南苑 | 5520元/平米 |
