青岛的房价,真的要逆天了
进入2016年以来
青岛房价同比暴涨10.7%
在2016年山东最新房价排行榜中继续稳居第一
8月的青岛的房价比去年同期上涨了35.02%
在市南区等中心城区
均价已经超过23000元每平米
涨幅高达31.8%
崂山区每平方米达24597元
市南区每平方米达23330元
市北区每平方米达15995元
更可怕的是
▼
青岛作为山东省的经济中心城市,环渤海区建设中的重点城市,随着青岛的强力发展,会对人群形成强大的吸引力。之前的数据显示,青岛房价已经实现“八连涨”,而现在也可以预计的是青岛在未来十年内房价仍将上涨。
十年都要涨啊,我滴个天!
别紧张,没事!
反正买不起房,随便涨吧!
小圈君就看个热闹而已。
以下房价整理自安居客,仅供参考!
青岛各区楼盘价格
市南区
市南区楼盘价格表 | |
栈桥小区 | 353256元/㎡ |
八大关别墅 | 205690元/㎡ |
欣套园别墅 | 165762元/㎡ |
莱阳路8号 | 100000元/㎡ |
天林花园 | 89041元/㎡ |
海逸尊邸 | 88148元/㎡ |
府上和平 | 55000元/㎡ |
朗琴园 | 54364元/㎡ |
金色国际公寓 | 52771元/㎡ |
柏丽澜庭 | 49833元/㎡ |
八大关小区 | 44268元/㎡ |
万里海景 | 44140元/㎡ |
桥园新村 | 43118元/㎡ |
卓越大厦 | 42929元/㎡ |
嘉峪关小区 | 42831元/㎡ |
朗琴园 | 42829元/㎡ |
世纪名人广场 | 42794元/㎡ |
东海西路别墅 | 42701元/㎡ |
金宏花园 | 42073元/㎡ |
武昌路6号 | 41540元/㎡ |
龙口路小区 | 41524元/㎡ |
佛涛路小区 | 41509元/㎡ |
海信燕岛国际公寓 | 41438元/㎡ |
鑫东国际公寓 | 39558元/㎡ |
新世界花园 | 47626元/㎡ |
华侨新村 | 41341元/㎡ |
玺景园 | 45098元/㎡ |
江苏路学区房 | 40370元/㎡ |
金海广场 | 40597元/㎡ |
青啤瀚海华庭 | 39955元/㎡ |
京山路小区 | 27027元/㎡ |
金德园 | 27856元/㎡ |
银川山苑 | 26851元/㎡ |
碧海花园一期 | 26586元/㎡ |
台湾花园 | 26449元/㎡ |
中海银海一号 | 26423元/㎡ |
鱼山路小区 | 26365元/㎡ |
太平洋小区 | 26365元/㎡ |
海韵华都 | 26313元/㎡ |
丽昌御筑 | 26297元/㎡ |
东海岸花园 | 26012元/㎡ |
银澳花园 | 25944元/㎡ |
香港置地 | 25649元/㎡ |
江苏路21号 | 25577元/㎡ |
市北区
市北区楼盘价格表 | |
中心大厦 | 151918元/㎡ |
逸都路小区 | 41666元/㎡ |
松山路5号 | 39728元/㎡ |
香山路别墅 | 31608元/㎡ |
青岛印象山 | 29276元/㎡ |
榉林美坻 | 27220元/㎡ |
黄海寓居 | 26617元/㎡ |
城建御香山 | 26375元/㎡ |
海信都市春天 | 26216元/㎡ |
龙潭村庄 | 25416元/㎡ |
城建湖光山色 | 24507元/㎡ |
福州路小区 | 24231元/㎡ |
曙光公寓 | 23696元/㎡ |
香山苑 | 23406元/㎡ |
铜安雅居 | 23115元/㎡ |
万科蓝山 | 22900元/㎡ |
凯景广场 | 22815元/㎡ |
城建阳光山色 | 22272元/㎡ |
远洋自然 | 22061元/㎡ |
马兰花园 | 21929元/㎡ |
山外青山小区 | 21875元/㎡ |
鲁信花园 | 21568元/㎡ |
青岛山公寓 | 21551元/㎡ |
万泰随园 | 21428元/㎡ |
恒竹苑 | 21125元/㎡ |
雅庭中苑 | 21918元/㎡ |
祥云花园 | 20858元/㎡ |
福新小区 | 20786元/㎡ |
新堪二路 | 20598元/㎡ |
又一居 | 20593元/㎡ |
心领花园二期 | 20521元/㎡ |
聚仙路小区 | 20422元/㎡ |
海尔时代广场 | 20416元/㎡ |
中房云溪小区 | 20329元/㎡ |
洪福山庄 | 20116元/㎡ |
百合花园 | 20000元/㎡ |
东泰花园 | 19989元/㎡ |
如意家园 | 19976元/㎡ |
天泰阳光地带 | 19962元/㎡ |
鑫龙源花园 | 19898元/㎡ |
和平花园 | 19726元/㎡ |
恩县路小区 | 19465元/㎡ |
崂山区
崂山区楼盘价格表 | |
山水庭院 | 188701元/㎡ |
怡林园 | 127745元/㎡ |
绅园 | 104043元/㎡ |
弄海园 | 99371元/㎡ |
山水名园一期 | 97910元/㎡ |
融海园 | 79429元/㎡ |
金海湾别墅 | 77318元/㎡ |
东方之珠花园别墅 | 73113元/㎡ |
文园 | 69729元/㎡ |
麦岛金岸 | 68272元/㎡ |
双龙园 | 67673元/㎡ |
锦绣花园 | 66806元/㎡ |
海风花园 | 65028元/㎡ |
名仕花园 | 62944元/㎡ |
银都花园 | 58312元/㎡ |
海信天禧 | 23478元/㎡ |
海景花园 | 31159元/㎡ |
山东海村 | 30899元/㎡ |
极地金岸 | 30750元/㎡ |
碧佛利山庄 | 30271元/㎡ |
书香门第 | 30162元/㎡ |
海尔东城国际 | 29370元/㎡ |
龙翔苑 | 29223元/㎡ |
丽都国际 | 28685元/㎡ |
龙安新苑 | 28342元/㎡ |
阳光山庄 | 28337元/㎡ |
未名山庄 | 28149元/㎡ |
澳门花园 | 27894元/㎡ |
瑞士花园 | 27745元/㎡ |
招商花园 | 27733元/㎡ |
创业中心 | 27430元/㎡ |
御龙科技公寓 | 27312元/㎡ |
富润山庄 | 27318元/㎡ |
远洋风景 | 27119元/㎡ |
鲁信长春花园 | 27068元/㎡ |
麦岛小区 | 26286元/㎡ |
海景公寓 | 20618元/㎡ |
卧龙山庄 | 26206元/㎡ |
金地山庄 | 26128元/㎡ |
桃园山色 | 26089元/㎡ |
福鹰山庄 | 26011元/㎡ |
凯旋山庄 | 25735元/㎡ |
亚麦山庄 | 25554元/㎡ |
山海花园 | 25508元/㎡ |
李沧区
李沧区楼盘价格表 | |
中防商街 | 48361元/㎡ |
绿城玫瑰园 | 31754元/㎡ |
奥克斯广场 | 26937元/㎡ |
万科红郡 | 26056元/㎡ |
北崂路小区 | 25000元/㎡ |
北通尚风尚水 | 21667元/㎡ |
玫瑰庭院 | 19505元/㎡ |
鲁信南海花园 | 18493元/㎡ |
中央公园 | 17945元/㎡ |
海泰国际公寓 | 10000元/㎡ |
万年泉路84号 | 17303元/㎡ |
百通星园 | 15927元/㎡ |
书院路小区 | 15773元/㎡ |
东篱桃园 | 15717元/㎡ |
天福丽都 | 15509元/㎡ |
广华东山丽景 | 15358元/㎡ |
青云阁小区 | 15338元/㎡ |
云居公寓 | 22602元/㎡ |
山河城 | 15263元/㎡ |
润发樱园 | 15111元/㎡ |
中海国际社区 | 14941元/㎡ |
绿城城园 | 14895元/㎡ |
李沧万达广场 | 14800元/㎡ |
映月公馆 | 14554元/㎡ |
乐客城 | 14213元/㎡ |
银座广场 | 13948元/㎡ |
福临万家 | 16313元/㎡ |
康泰源尚城 | 13520元/㎡ |
海创一号 | 13307元/㎡ |
双城小区 | 13297元/㎡ |
伟东幸福之城 | 13323元/㎡ |
福林苑小区 | 13160元/㎡ |
华鹊里 | 19474元/㎡ |
天大新园村 | 21428元/㎡ |
酒香苑 | 13145元/㎡ |
博彩公寓 | 23525元/㎡ |
百通大厦 | 13093元/㎡ |
果园路小区 | 13081元/㎡ |
海尔鼎世华府 | 12974元/㎡ |
城阳区
城阳区楼盘价格表 | |
北华侨村 | 26096元/㎡ |
山水太和月光 | 24444元/㎡ |
碧桂园 | 19619元/㎡ |
北宁湾 | 16000元/㎡ |
海信依云馆 | 19509元/㎡ |
富贾花园 | 23000元/㎡ |
国学公馆 | 17503元/㎡ |
中山八号中山8克拉 | 14000元/㎡ |
建国公寓 | 17537元/㎡ |
鲁邦国际风情街 | 17493元/㎡ |
星河湾 | 16907元/㎡ |
五洲四海 | 17305元/㎡ |
锦绣园 | 18157元/㎡ |
正阳路小区 | 16758元/㎡ |
天华雅园 | 19613元/㎡ |
芙蓉园 | 15284元/㎡ |
三和新苑 | 17013元/㎡ |
普天里 | 14926元/㎡ |
百通湘西庭院 | 14833元/㎡ |
中欧国际城 | 13479元/㎡ |
宝龙城市广场 | 13284元/㎡ |
财宝山庄 | 13137元/㎡ |
世茂红塑湾 | 13060元/㎡ |
万科魅力之城 | 13043元/㎡ |
金兰园 | 20860元/㎡ |
青特小镇 | 12976元/㎡ |
丹山路小区 | 12085元/㎡ |
新碧水里 | 23157元/㎡ |
宏通和田城 | 12723元/㎡ |
金秋泰和郡 | 12313元/㎡ |
万科春阳花园 | 12310元/㎡ |
宏通曼城 | 12149元/㎡ |
音悦小镇 | 11689元/㎡ |
水悦城 | 11651元/㎡ |
万福公寓 | 24411元/㎡ |
百福山庄 | 11409元/㎡ |
近水楼台别墅 | 21226元/㎡ |
西樱花小区 | 11319元/㎡ |
宝龙国际社区 | 11298元/㎡ |
加州风景 | 11158元/㎡ |
贵爵公寓 | 11101元/㎡ |
黄岛区
黄岛区楼盘价格表 | |
君御傲海公馆 | 42048元/㎡ |
富景花园 | 27000元/㎡ |
振业名邸 | 23000元/㎡ |
上实海上湾 | 35961元/㎡ |
大成中环城 | 31000元/㎡ |
海信银沙滩项目 | 29354元/㎡ |
亿城堂庭 | 14000元/㎡ |
金筑家园 | 23000元/㎡ |
华城领秀 | 19500元/㎡ |
盛运大厦 | 13500元/㎡ |
万利国际 | 28632元/㎡ |
仁爱花园 | 21065元/㎡ |
新春花苑绿茵庭 | 22916元/㎡ |
怡华园 | 17424元/㎡ |
千禧园 | 21522元/㎡ |
益博公寓 | 23033元/㎡ |
海源公寓 | 20799元/㎡ |
先春园 | 27591元/㎡ |
富泰园 | 17684元/㎡ |
北岸潞园 | 21772元/㎡ |
明华里 | 22300元/㎡ |
益民花园 | 28480元/㎡ |
金地苑 | 27380元/㎡ |
先春园隆春里 | 28250元/㎡ |
仁和别墅 | 27275元/㎡ |
虹溪公寓 | 24858元/㎡ |
水木天成阁林园 | 24203元/㎡ |
金侨公园壹号 | 24309元/㎡ |
天桂里 | 20989元/㎡ |
康大山语海 | 24523元/㎡ |
地一城 | 23714元/㎡ |
曼莎半岛 | 21187元/㎡ |
四方区
四方区楼盘价格表 | |
海信北岭花园小区 | 20854元/㎡ |
中海清江华府 | 20673元/㎡ |
海信淮安郡 | 20390元/㎡ |
和达中心城 | 20000元/㎡ |
万科大学里 | 19892元/㎡ |
天房郦堂 | 13500元/㎡ |
香缇花园 | 19800元/㎡ |
东丽湖万科城洋房 | 19000元/㎡ |
港城温泉花园龙城里 | 19000元/㎡ |
天骥筑璟 | 16600元/㎡ |
宝能城 | 10000元/㎡ |
保利玫瑰湾薇公馆 | 12000元/㎡ |
万科城 | 19662元/㎡ |
滨海浙商蓝庭国际 | 12164元/㎡ |
华润橡树湾 | 11810元/㎡ |
海上国际城 | 10056元/㎡ |
瑜芳园 | 9303元/㎡ |
恒大名都 | 15031元/㎡ |
复地温莎堡别墅红府 | 22323元/㎡ |
天安智慧港 | 17000元/㎡ |
和泓四季恋城 | 11800元/㎡ |
鸿仕雅居 | 18967元/㎡ |
保利里院里 | 17792元/㎡ |
中海临安府 | 17030元/㎡ |
明泽慧苑 | 16839元/㎡ |
青建太阳岛 | 16729元/㎡ |
胶南市
胶南市楼盘价格表 | |
宏程滨海花园 | 20902元/㎡ |
丽海新苑 | 17760元/㎡ |
隐珠山花园城 | 17256元/㎡ |
荣华公寓 | 16216元/㎡ |
光大花园 | 16000元/㎡ |
保利金融街诺丁山 | 18000元/㎡ |
榕园嘉苑 | 11000元/㎡ |
君悦花苑 | 14500元/㎡ |
渤海天易园 | 7488元/㎡ |
保利海上罗兰 | 13716元/㎡ |
隆和诚大溪谷 | 13489元/㎡ |
星河荣御 | 11000元/㎡ |
振华公寓 | 13451元/㎡ |
中交樾公馆 | 12000元/㎡ |
房信彩虹城 | 7500元/㎡ |
荷塘悦色 | 12700元/㎡ |
保利罗兰公馆 | 13000元/㎡ |
天安珑园 | 9676元/㎡ |
溪秀苑 | 17424元/㎡ |
蒙地卡罗别墅 | 20000元/㎡ |
嘉汇园 | 18617元/㎡ |
国风星苑 | 22711元/㎡ |
柳馨园 | 10920元/㎡ |
星河湾 | 10855元/㎡ |
雅居花园 | 21249元/㎡ |
金厦新都庄园 | 25568元/㎡ |
时代华庭 | 17909元/㎡ |
大地十二城 | 19681元/㎡ |
康桥首府 | 12531元/㎡ |
台东花园 | 12502元/㎡ |
好望海岸 | 12269元/㎡ |
海棠湾 | 10881元/㎡ |
即墨市
即墨市楼盘价格表 | |
依云蓝谷 | 44272元/㎡ |
天逸海湾 | 41544元/㎡ |
天泰蓝泉别墅 | 27368元/㎡ |
御景园 | 27179元/㎡ |
依泉美庐 | 26631元/㎡ |
仁恒滨河湾 | 20105元/㎡ |
巴东小镇 | 24004元/㎡ |
天地源欧筑 | 7500元/㎡ |
首创城 | 14867元/㎡ |
津门熙湖 | 6800元/㎡ |
海尔原乡塑 | 22672元/㎡ |
山水名都 | 18129元/㎡ |
银海十号 | 16730元/㎡ |
润禾佳苑 | 4800元/㎡ |
锦尚豪庭 | 7300元/㎡ |
华阳小区 | 14022元/㎡ |
融创中央学府 | 14000元/㎡ |
吉上泰和城 | 13650元/㎡ |
玫瑰庄园别墅 | 15000元/㎡ |
红磡领世郡别墅 | 22688元/㎡ |
领世达观别墅 | 22086元/㎡ |
仁永名居 | 16632元/㎡ |
聚福园 | 17781元/㎡ |
领世郡18号地 | 20255元/㎡ |
碧水世纪园 | 6405元/㎡ |
东兴小区 | 12362元/㎡ |
华润中央公园别墅 | 14395元/㎡ |
金地格林世界 | 17834元/㎡ |
新秀花园 | 5868元/㎡ |
环秀园 | 5868元/㎡ |
锁灰原小区 | 5799元/㎡ |
信合小区 | 5695元/㎡ |
莱西市
莱西市楼盘价格表 | |
华馨园 | 价格待定 |
和谐家园 | 100860元/㎡ |
泽天下 | 13188元/㎡ |
北国之春 | 13062元/㎡ |
天房璟悦府 | 19000元/㎡ |
枫水湾二期 | 5500元/㎡ |
天房天辰世纪 | 9000元/㎡ |
山水锦园 | 11888元/㎡ |
半湾半岛 | 17000元/㎡ |
星河时代 | 20000元/㎡ |
美震瑞景时代 | 7500元/㎡ |
逸海翠婷 | 10563元/㎡ |
华城浩苑 | 7400元/㎡ |
幸福公里 | 7500元/㎡ |
柴楼新庄园 | 8500元/㎡ |
新村花园 | 10474元/㎡ |
景瑞阳光尚城 | 7800元/㎡ |
瑞顺花园 | 11508元/㎡ |
万科花园新城 | 16512元/㎡ |
万科新城别墅 | 19791元/㎡ |
都市桃源 | 15860元/㎡ |
万科新城美树丽舍 | 19791元/㎡ |
新村花园 | 10474元/㎡ |
万科新城紫荆苑 | 16857元/㎡ |
燕宇艺术家园 | 18383元/㎡ |
双发温泉花园 | 14633元/㎡ |
盛仓新苑 | 15819元/㎡ |
引河北里 | 6014元/㎡ |
万科新城蝶兰苑 | 17751元/㎡ |
万科新城紫薇苑 | 14076元/㎡ |
玉琢里 | 16817元/㎡ |
东方花园 | 10102元/㎡ |
富邦祥源 | 9722元/㎡ |
金田花园 | 9171元/㎡ |
清华园 | 7815元/㎡ |
胶州市
胶州市楼盘价格表 | |
北大花园 | 139484元/㎡ |
金海湾花园 | 44837元/㎡ |
凯旋花园 | 21784元/㎡ |
特耐小区 | 19989元/㎡ |
邮电宿舍 | 18828元/㎡ |
胶州徐州路小区 | 18766元/㎡ |
旭辉澜郡 | 8600元/㎡ |
胶州台湾花园 | 16974元/㎡ |
万科海港城 | 13000元/㎡ |
宝龙城 | 12000元/㎡ |
天一仁和诚 | 10349元/㎡ |
御水园 | 11400元/㎡ |
远洋锦上 | 9000元/㎡ |
宜禾红橡公园二期 | 15569元/㎡ |
阳光美域 | 9000元/㎡ |
泰达御景 | 12000元/㎡ |
三中宿舍楼 | 11598元/㎡ |
华星小区 | 11296元/㎡ |
北邻村 | 10195元/㎡ |
安达里 | 13461元/㎡ |
紫薇广场 | 10072元/㎡ |
爱民佳园 | 20392元/㎡ |
灯胡月畔 | 11631元/㎡ |
紫云华庭 | 15087元/㎡ |
凯旋苑 | 8404元/㎡ |
福汇华庭 | 7490元/㎡ |
隆盛花园 | 12245元/㎡ |
海安里 | 11578元/㎡ |
贸易中心宿舍楼 | 16872元/㎡ |
绿城紫薇公馆 | 15324元/㎡ |
绿城水岸府邸 | 12392元/㎡ |
广州路小区 | 15083元/㎡ |
皇琪御景 | 11771元/㎡ |
平度市
平度市楼盘价格表 | |
明珠花园 | 26381元/㎡ |
福林苑 | 14349元/㎡ |
世纪花园 | 13095元/㎡ |
今日佳苑 | 11982元/㎡ |
金泰享苑 | 10898元/㎡ |
世纪花园 | 10234元/㎡ |
工商局宿舍楼 | 8750元/㎡ |
龙宇上城 | 8827元/㎡ |
紫韵风尚 | 8000元/㎡ |
澳园水岸豪庭 | 8757元/㎡ |
荷香新天地 | 7131元/㎡ |
德龙山庄 | 8207元/㎡ |
三龙福临 | 8034元/㎡ |
华林国际公寓 | 6855元/㎡ |
金色东城 | 8021元/㎡ |
名仕家园 | 6666元/㎡ |
学府嘉园二期 | 6649元/㎡ |
圣水山庄 | 7589元/㎡ |
永安新村 | 6454元/㎡ |
平度万科城 | 7504元/㎡ |
第六城摩卡公寓 | 5000元/㎡ |
星光华府 | 6400元/㎡ |
绿洲湾8号 | 11000元/㎡ |
福安花园 | 6086元/㎡ |
枫林湾 | 8723元/㎡ |
荣达明苑 | 6533元/㎡ |
平度城关慧泽园 | 7461元/㎡ |
清华园小区 | 7434元/㎡ |
金色现河 | 7324元/㎡ |
文丰小区 | 7272元/㎡ |
祥符家园 | 7228元/㎡ |
看完了房价表
再看了看这个月的工资
我决定告诉自己,一定要
☟
- END -
来源青岛潮生活 素材综合网络